HRC white porcelain body
Copper/Brass contact cap
High grade copper fuse element
Rated voltage: AC500V
Rated current: From 10A to 63A (specifically 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A)
Application: Utilized in larger commercial buildings, data centers, and critical infrastructure
Fusing characteristics: gG/gL/aM/aR
Breaking capacity: 120KA-500V
Certificated with CE by EN60269-1
OEM Service

| Product model | Description | Functional class | U(v) | Breaking Capacity (KA) |
| FU10A14 | 10A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU16A14 | 16A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU20A14 | 20A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU25A14 | 25A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU32A14 | 32A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU40A14 | 40A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU50A14 | 50A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |
| FU63A14 | 63A 14*51 Fuse Link | gG/gL/aM/aR | 500V | 120KA |


INQUIRY NOW