Rated current In (A): 80,100
Rated voltage Ue(AC): 240/415V
Insulation volage Ui: 500V
Thermo-magnetic release characteristic: B,C,D
Mechanical endurance:20000 cycles
Storage temperature(℃):-25~+70)
Poles:1P, 2P,3P
Rated frequency: 50/60Hz
Rated breaking capacity(A): 6KA
Electrical endurance: 8000 cycles
Contact position degree: IP20
Part No | Description |
WCH180B-100B | 1 Pole 80Amps-100Amps B Curve MCB |
WCH280B-2100B | 2 Pole 80Amps-100Amps B Curve MCB |
WCH380B-3100B | 3 Pole 80Amps-100Amps B Curve MCB |
WCH180C-100C | 1 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
WCH280C-2100C | 2 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
WCH380C-3100C | 3 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
WCH180D-100D | 1 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
WCH280D-2100D | 2 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
WCH380D-3100D | 3 Pole 80Amps-100Amps C Curve MCB |
INQUIRY NOW