Rated currentIn (A):6,10,16,20,25,32,40,50,63
Poles: 1P,2P,3P,4P
Rated voltage Ue(AC): 230/400V
Rated frequency: 50/60Hz
Insulation volage Ui: 500V
Rated breaking capacity(A): 6KA
Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp (V): 4000
Dielectric test voltage at ind. Frq for 1 min (KV) : 2
Ambient temperature(with daily average <35 °C:-5~+40)
Thermo-magnetic release characteristic: B,C,D
Electrical life: 8,000
Contact position degree: lP20
Storage temperature(°C):-25~+70)
Reference temperature for setting ofthermal element(°C):30
Part No | Description |
WCA106B~163B | 1Pole 6Amps~63Amps B Curve 6kA MCB |
WCA206B~263B | 2Pole 6Amps~63Amps B Curve 6kA MCB |
WCA306B~363B | 3Pole 6Amps~63Amps B Curve 6kA MCB |
WCA406B~463B | 4Pole 6Amps~63Amps B Curve 6kA MCB |
WCA106C~163C | 1Pole 6Amps~63Amps C Curve 6kA MCB |
WCA206C~263C | 2Pole 6Amps~63Amps C Curve 6kA MCB |
WCA306C~363C | 3Pole 6Amps~63Amps C Curve 6kA MCB |
WCA406C~463C | 4Pole 6Amps~63Amps C Curve 6kA MCB |
WCA106C~163D | 1Pole 6Amps~63Amps D Curve 6kA MCB |
WCA206C~263D | 2Pole 6Amps~63Amps D Curve 6kA MCB |
WCA306C~363D | 3Pole 6Amps~63Amps D Curve 6kA MCB |
WCA406C~463D | 4Pole 6Amps~63Amps D Curve 6kA MCB |
INQUIRY NOW